尾数 | 0 | 尾 | 1 | 尾 | 2 | 尾 | 3 | 尾 | 4 | 尾 | 5 | 尾 | 6 | 尾 | 7 | 尾 | 8 | 尾 | 9 | 尾 | |||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 10 | 20 | 30 | 40 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
2022006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 46 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2022007 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2022008 | 3 | 3 | 3 | 40 | 3 | 1 | 21 | 3 | 3 | 1 | 12 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 46 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 3 | 3 | 3 |
2022009 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 42 | 4 | 4 | 23 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 46 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 49 |
2022010 | 5 | 20 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | 5 | 3 | 12 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 23 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 47 | 4 | 5 | 5 | 38 | 5 | 3 | 2 | 29 | 5 | 1 |
2022011 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 12 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 17 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 28 | 1 | 48 | 4 | 3 | 1 | 39 | 2 |
2022012 | 1 | 2 | 30 | 40 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 12 | 22 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 15 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 | 18 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 49 |
2022013 | 2 | 3 | 1 | 40 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 4 | 2 | 8 | 3 | 33 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 | 45 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 8 | 8 | 3 | 7 | 1 | 28 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2022014 | 3 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 | 12 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 5 | 15 | 9 | 8 | 1 | 1 | 7 | 26 | 9 | 46 | 8 | 3 | 9 | 9 | 4 | 8 | 2 | 28 | 4 | 3 | 7 | 6 | 29 | 3 | 2 |
2022015 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 21 | 10 | 10 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 5 | 2 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 1 | 10 | 35 | 2 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 9 | 4 | 10 | 37 | 5 | 8 | 18 | 1 | 38 | 4 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 |
2022016 | 1 | 2 | 4 | 40 | 3 | 6 | 21 | 11 | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 11 | 6 | 3 | 8 | 4 | 11 | 9 | 34 | 11 | 7 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | 46 | 10 | 5 | 11 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8 | 2 | 5 | 49 |
2022017 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 11 | 1 | 12 | 12 | 10 | 12 | 22 | 4 | 42 | 3 | 12 | 7 | 4 | 9 | 1 | 12 | 10 | 1 | 12 | 8 | 3 | 12 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | 12 | 1 | 11 | 6 | 12 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 | 29 | 6 | 1 |
2022018 | 10 | 20 | 30 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 13 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 43 | 2 | 13 | 11 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 4 | 36 | 2 | 12 | 7 | 13 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 38 | 48 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 |
2022019 | 1 | 20 | 30 | 3 | 6 | 11 | 3 | 14 | 14 | 12 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 6 | 1 | 3 | 14 | 12 | 3 | 14 | 10 | 5 | 14 | 4 | 6 | 6 | 12 | 26 | 1 | 3 | 13 | 8 | 14 | 4 | 9 | 8 | 4 | 28 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 8 | 3 |
2022020 | 2 | 1 | 30 | 4 | 7 | 1 | 21 | 15 | 15 | 13 | 1 | 3 | 7 | 42 | 3 | 15 | 10 | 7 | 2 | 4 | 15 | 13 | 4 | 15 | 11 | 6 | 25 | 5 | 7 | 7 | 13 | 1 | 36 | 4 | 14 | 9 | 15 | 37 | 47 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 | 9 | 4 |
2022021 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 16 | 16 | 14 | 12 | 4 | 8 | 1 | 4 | 16 | 23 | 8 | 3 | 5 | 16 | 14 | 34 | 44 | 12 | 7 | 1 | 6 | 8 | 8 | 14 | 2 | 1 | 46 | 15 | 10 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | 28 | 3 | 3 | 4 | 13 | 4 | 39 | 5 |
2022022 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 11 | 2 | 17 | 17 | 15 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 | 17 | 1 | 9 | 4 | 6 | 17 | 15 | 34 | 1 | 13 | 15 | 25 | 7 | 9 | 9 | 15 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 17 | 37 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 19 | 5 | 1 | 6 |
2022023 | 5 | 4 | 30 | 40 | 10 | 1 | 3 | 18 | 18 | 16 | 2 | 6 | 32 | 3 | 6 | 18 | 23 | 10 | 5 | 7 | 18 | 16 | 34 | 2 | 14 | 1 | 25 | 8 | 10 | 10 | 16 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | 18 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 |
2022024 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 31 | 19 | 17 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 19 | 1 | 11 | 6 | 8 | 19 | 17 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 9 | 11 | 11 | 16 | 5 | 4 | 3 | 7 | 13 | 19 | 2 | 4 | 2 | 18 | 28 | 6 | 48 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 |
2022025 | 7 | 6 | 2 | 40 | 1 | 11 | 5 | 1 | 41 | 18 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 20 | 2 | 12 | 7 | 9 | 20 | 18 | 2 | 4 | 16 | 15 | 2 | 10 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 14 | 20 | 3 | 5 | 8 | 18 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 |
2022026 | 8 | 7 | 3 | 40 | 2 | 1 | 6 | 2 | 41 | 2 | 5 | 9 | 3 | 42 | 1 | 21 | 3 | 13 | 8 | 10 | 21 | 19 | 3 | 44 | 17 | 15 | 3 | 11 | 13 | 13 | 2 | 7 | 6 | 46 | 2 | 15 | 21 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 10 |
2022027 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 41 | 1 | 12 | 10 | 4 | 1 | 2 | 22 | 4 | 33 | 9 | 11 | 14 | 20 | 4 | 1 | 18 | 1 | 4 | 12 | 14 | 14 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 16 | 22 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 48 | 4 | 19 | 10 | 39 | 11 |
2022028 | 10 | 9 | 30 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 5 | 42 | 3 | 23 | 5 | 1 | 10 | 12 | 1 | 21 | 34 | 2 | 5 | 2 | 5 | 13 | 15 | 15 | 4 | 9 | 8 | 2 | 4 | 17 | 23 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 12 |
2022029 | 1 | 10 | 1 | 40 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 24 | 6 | 2 | 11 | 4 | 2 | 22 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 35 | 16 | 16 | 5 | 10 | 9 | 46 | 7 | 17 | 24 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 11 | 2 | 6 | 2 | 29 | 2 | 13 |
2022030 | 2 | 11 | 30 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 25 | 7 | 3 | 12 | 1 | 3 | 23 | 34 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 45 | 17 | 6 | 11 | 36 | 46 | 1 | 1 | 27 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 38 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 |
标记 | 10 | 20 | 30 | 40 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 |
开出 次数 |
4![]() |
4![]() |
7![]() |
8![]() |
4![]() |
7![]() |
4![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
10![]() |
5![]() |
2![]() |
5![]() |
3![]() |
0![]() |
4![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
7![]() |
2![]() |
2![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
9![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
6![]() |
4![]() |
6![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
至今 未开 |
2![]() |
11![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
5![]() |
10![]() |
6![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
7![]() |
2![]() |
5![]() |
25![]() |
7![]() |
3![]() |
12![]() |
1![]() |
3![]() |
23![]() |
0![]() |
4![]() |
2![]() |
4![]() |
7![]() |
1![]() |
0![]() |
17![]() |
6![]() |
11![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
8![]() |
10![]() |
5![]() |
5![]() |
6![]() |
0![]() |
3![]() |
7![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
14![]() |
最大 遗漏 |
9![]() |
11![]() |
6![]() |
6![]() |
10![]() |
6![]() |
10![]() |
18![]() |
19![]() |
18![]() |
5![]() |
10![]() |
9![]() |
7![]() |
7![]() |
25![]() |
10![]() |
13![]() |
12![]() |
12![]() |
21![]() |
23![]() |
9![]() |
15![]() |
18![]() |
7![]() |
14![]() |
13![]() |
16![]() |
17![]() |
16![]() |
11![]() |
12![]() |
4![]() |
17![]() |
17![]() |
24![]() |
9![]() |
10![]() |
8![]() |
8![]() |
6![]() |
11![]() |
6![]() |
9![]() |
13![]() |
11![]() |
9![]() |
14![]() |