首页

第128期 - 历史同期记录

刷新

历史同期

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82 83 84
85 86 87 88 89 90 91
92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112
113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133
134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147
148 149 150 151 152 153 154
155 156
切换查询

号码记录

期号 日期
2004128 3 10 36 9 27 31 26 2004-12-2
2005128 11 8 37 31 10 24 38 2005-10-29
2006128 17 13 5 41 8 26 22 2006-10-26
2007128 18 43 24 5 9 12 7 2007-11-1
2008128 24 1 15 48 4 6 43 2008-11-9
2009128 30 27 29 25 11 44 23 2009-10-31
2010128 36 17 24 5 45 25 15 2010-11-02
2011128 19 8 21 15 24 44 10 2011-11-01
2012128 37 39 6 28 8 1 42 2012-11-06
2013128 18 8 29 34 19 31 36 2013-11-02
2014128 29 4 12 14 48 10 3 2014-11-06
2015128 25 44 11 5 27 10 7 2015-11-05
2016128 9 39 31 46 42 12 48 2016-11-05
2017128 20 40 5 32 36 18 7 2017-11-02
2018128 26 44 24 49 6 36 8 2018-11-11
2019128 3 5 10 35 38 4 7 2019-11-21
2023128 15 2 48 27 37 36 23 2023-11-14

生肖记录

期号 日期
2004128 2004-12-2
2005128 2005-10-29
2006128 2006-10-26
2007128 2007-11-1
2008128 2008-11-9
2009128 2009-10-31
2010128 2010-11-02
2011128 2011-11-01
2012128 2012-11-06
2013128 2013-11-02
2014128 2014-11-06
2015128 2015-11-05
2016128 2016-11-05
2017128 2017-11-02
2018128 2018-11-11
2019128 2019-11-21
2023128 2023-11-14

五行记录

期号 日期
2004128 2004-12-2
2005128 2005-10-29
2006128 2006-10-26
2007128 2007-11-1
2008128 2008-11-9
2009128 2009-10-31
2010128 2010-11-02
2011128 2011-11-01
2012128 2012-11-06
2013128 2013-11-02
2014128 2014-11-06
2015128 2015-11-05
2016128 2016-11-05
2017128 2017-11-02
2018128 2018-11-11
2019128 2019-11-21
2023128 2023-11-14